| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 155/70 R 13 75T | Dianteiros | 2.3 |
| 155/70 R 13 75T | Traseiros | 2 |
| 155/80 R 12 76S | Dianteiros | 1.9 |
| 155/80 R 12 76S | Traseiros | 1.9 |
| 165/70 R 14 81S | Dianteiros | 2.2 |
| 165/70 R 14 81S | Traseiros | 2.2 |
| 165/60 R 14 75H | Dianteiros | 2.3 |
| 165/60 R 14 75H | Traseiros | 2 |
| 165/70 R 14 81T | Dianteiros | 2.3 |
| 165/70 R 14 81T | Traseiros | 2.1 |
| 175/60 R 15 81H | Dianteiros | 2.2 |
| 175/60 R 15 81H | Traseiros | 2.2 |
| 175/60 R 13 77H | Dianteiros | 2.2 |
| 175/60 R 13 77H | Traseiros | 1.9 |
| 175/65 R 15 84T | Dianteiros | 2.3 |
| 175/65 R 15 84T | Traseiros | 2.1 |
| 175/60 R 15 80Q | Dianteiros | 2.3 |
| 175/60 R 15 80Q | Traseiros | 2.1 |
| 175/60 R 15 81T | Dianteiros | 2.3 |
| 175/60 R 15 81T | Traseiros | 2.1 |
| 185/50 R 16 81V | Dianteiros | 2.2 |
| 185/50 R 16 81V | Traseiros | 2.2 |
| 185/65 R 15 81T | Dianteiros | - |
| 185/65 R 15 81T | Traseiros | - |
| 185/50 R 16 80Q | Dianteiros | - |
| 185/50 R 16 80Q | Traseiros | - |
| 195/55 R 18 93H | Dianteiros | 2.3 |
| 195/55 R 18 93H | Traseiros | 2.1 |
| 195/55 R 16 80H | Dianteiros | 2.2 |
| 195/55 R 16 80H | Traseiros | 2 |
| 195/55 R 16 87H | Dianteiros | 2.2 |
| 195/55 R 16 87H | Traseiros | 2 |
| 205/45 R 17 83T | Dianteiros | 2 |
| 205/45 R 17 83T | Traseiros | 2 |
| 205/45 R 17 84V | Dianteiros | 2 |
| 205/45 R 17 84V | Traseiros | 2 |
Os índices de carga e/ou os códigos de velocidade apresentados podem ser ligeiramente diferentes das dimensões originais especificadas na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhar ao:
1. informar se o índice de carga ou o código de velocidade dos pneus de substituição é diferente dos pneus de origem;
2. determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta.