| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 185/65 R 15 88H | Dianteiros | 2.2 |
| 185/65 R 15 88H | Traseiros | 2 |
| 185/65 R 15 88T | Dianteiros | 2.2 |
| 185/65 R 15 88T | Traseiros | 2 |
| 185/65 R 14 86H | Dianteiros | 2.2 |
| 185/65 R 14 86H | Traseiros | 2 |
| 195/65 R 15 91V | Dianteiros | 2.1 |
| 195/65 R 15 91V | Traseiros | 2.1 |
| 195/60 R 15 88V | Dianteiros | 2.2 |
| 195/60 R 15 88V | Traseiros | 2 |
| 195/55 R 15 85H | Dianteiros | 2.2 |
| 195/55 R 15 85H | Traseiros | 2 |
| 195/60 R 15 88H | Dianteiros | 2.2 |
| 195/60 R 15 88H | Traseiros | 2 |
| 195/55 R 15 85V | Dianteiros | 2.2 |
| 195/55 R 15 85V | Traseiros | 2 |
| 205/50 R 17 93V | Dianteiros | - |
| 205/50 R 17 93V | Traseiros | - |
| 205/55 R 16 91V | Dianteiros | - |
| 205/55 R 16 91V | Traseiros | - |
| 205/50 R 17 93W | Dianteiros | 2.2 |
| 205/50 R 17 93W | Traseiros | 2.2 |
| 205/55 R 16 91W | Dianteiros | 2.1 |
| 205/55 R 16 91W | Traseiros | 2.1 |
| 205/55 R 15 88H | Dianteiros | 2.2 |
| 205/55 R 15 88H | Traseiros | 2 |
| 205/55 R 15 88V | Dianteiros | 2.2 |
| 205/55 R 15 88V | Traseiros | 2 |
| 205/50 R 16 87W | Dianteiros | 2.2 |
| 205/50 R 16 87W | Traseiros | 2 |
| 205/50 R 16 87V | Dianteiros | 2.2 |
| 205/50 R 16 87V | Traseiros | 2 |
| 205/50 R 15 86V | Dianteiros | 2.2 |
| 205/50 R 15 86V | Traseiros | 2 |
| 205/45 R 16 83V | Dianteiros | 2.2 |
| 205/45 R 16 83V | Traseiros | 2 |
| 205/45 R 17 88W | Dianteiros | 2.2 |
| 205/45 R 17 88W | Traseiros | 2 |
| 215/45 R 18 93W | Dianteiros | 2.2 |
| 215/45 R 18 93W | Traseiros | 2.2 |
Os índices de carga e/ou os códigos de velocidade apresentados podem ser ligeiramente diferentes das dimensões originais especificadas na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhar ao:
1. informar se o índice de carga ou o código de velocidade dos pneus de substituição é diferente dos pneus de origem;
2. determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta.