| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 185/65 R 15 88T | Dianteiros | 2.2 |
| 185/65 R 15 88T | Traseiros | 2 |
| 185/65 R 15 88H | Dianteiros | 2.2 |
| 185/65 R 15 88H | Traseiros | 2 |
| 195/60 R 16 89H | Dianteiros | 2.3 |
| 195/60 R 16 89H | Traseiros | 2.3 |
| 195/65 R 15 91H | Dianteiros | 2.3 |
| 195/65 R 15 91H | Traseiros | 2.3 |
| 195/60 R 15 88H | Dianteiros | 2.2 |
| 195/60 R 15 88H | Traseiros | 2 |
| 195/55 R 15 85V | Dianteiros | 2.2 |
| 195/55 R 15 85V | Traseiros | 2 |
| 195/60 R 15 88V | Dianteiros | 2.2 |
| 195/60 R 15 88V | Traseiros | 2 |
| 195/55 R 15 85H | Dianteiros | 2.2 |
| 195/55 R 15 85H | Traseiros | 2 |
| 205/50 R 17 89V | Dianteiros | 2.3 |
| 205/50 R 17 89V | Traseiros | 2.3 |
| 205/55 R 16 91H | Dianteiros | 2.3 |
| 205/55 R 16 91H | Traseiros | 2.3 |
| 205/55 R 15 88V | Dianteiros | 2.2 |
| 205/55 R 15 88V | Traseiros | 2 |
| 205/50 R 16 87W | Dianteiros | 2.2 |
| 205/50 R 16 87W | Traseiros | 2 |
| 205/50 R 17 93V | Dianteiros | 2.3 |
| 205/50 R 17 93V | Traseiros | 2.3 |
| 205/55 R 16 91V | Dianteiros | 2.3 |
| 205/55 R 16 91V | Traseiros | 2.3 |
| 205/50 R 17 93W | Dianteiros | 2.3 |
| 205/50 R 17 93W | Traseiros | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Dianteiros | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Traseiros | 2.3 |
| 205/45 R 17 88W | Dianteiros | 2.2 |
| 205/45 R 17 88W | Traseiros | 2 |
| 205/60 R 16 92H | Dianteiros | - |
| 205/60 R 16 92H | Traseiros | - |
| 205/50 R 17 93H | Dianteiros | 2.3 |
| 205/50 R 17 93H | Traseiros | 2.3 |
| 205/55 R 15 88H | Dianteiros | 2.2 |
| 205/55 R 15 88H | Traseiros | 2 |
| 205/50 R 16 87V | Dianteiros | 2.2 |
| 205/50 R 16 87V | Traseiros | 2 |
| 205/45 R 16 83V | Dianteiros | 2.2 |
| 205/45 R 16 83V | Traseiros | 2 |
| 205/50 R 15 86V | Dianteiros | 2.2 |
| 205/50 R 15 86V | Traseiros | 2 |
| 215/50 R 16 89V | Dianteiros | - |
| 215/50 R 16 89V | Traseiros | - |
| 225/40 R 18 92W | Dianteiros | 2.3 |
| 225/40 R 18 92W | Traseiros | 2.3 |
| 225/45 R 17 91V | Dianteiros | 2.3 |
| 225/45 R 17 91V | Traseiros | 2.3 |
| 225/45 R 17 91W | Dianteiros | 2.3 |
| 225/45 R 17 91W | Traseiros | 2.3 |
| 225/50 R 17 93H | Dianteiros | - |
| 225/50 R 17 93H | Traseiros | - |
| 225/40 R 19 93H | Dianteiros | - |
| 225/40 R 19 93H | Traseiros | - |
| 225/45 R 18 92H | Dianteiros | - |
| 225/45 R 18 92H | Traseiros | - |
| 225/40 R 18 92H | Dianteiros | 2.3 |
| 225/40 R 18 92H | Traseiros | 2.3 |
| 225/45 R 17 91H | Dianteiros | 2.3 |
| 225/45 R 17 91H | Traseiros | 2.3 |
| 225/40 R 19 93Y | Dianteiros | 2.4 |
| 225/40 R 19 93Y | Traseiros | 2.3 |
| 225/50 R 17 94V | Dianteiros | 2.4 |
| 225/50 R 17 94V | Traseiros | 2.3 |
| 225/45 R 18 95W | Dianteiros | 2.4 |
| 225/45 R 18 95W | Traseiros | 2.3 |
| 235/35 R 19 91Y | Dianteiros | 2.4 |
| 235/35 R 19 91Y | Traseiros | 2.4 |
Os índices de carga e/ou os códigos de velocidade apresentados podem ser ligeiramente diferentes das dimensões originais especificadas na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhar ao:
1. informar se o índice de carga ou o código de velocidade dos pneus de substituição é diferente dos pneus de origem;
2. determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta.