| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Dianteiros | 2.2 |
| 195/65 R 15 91V | Traseiros | 2.2 |
| 205/60 R 16 92H | Dianteiros | 2.5 |
| 205/60 R 16 92H | Traseiros | 2.3 |
| 205/60 R 16 92W | Dianteiros | - |
| 205/60 R 16 92W | Traseiros | - |
| 205/60 R 15 91V | Dianteiros | 2.2 |
| 205/60 R 15 91V | Traseiros | 2.2 |
| 205/55 R 16 91W | Dianteiros | 2.2 |
| 205/55 R 16 91W | Traseiros | 2.2 |
| 205/55 R 16 94H | Dianteiros | 2.2 |
| 205/55 R 16 94H | Traseiros | 2.2 |
| 205/55 R 16 91H | Dianteiros | 2.6 |
| 205/55 R 16 91H | Traseiros | 2.6 |
| 205/65 R 15 94V | Dianteiros | 2.3 |
| 205/65 R 15 94V | Traseiros | 2.3 |
| 205/60 R 15 91W | Dianteiros | 2.2 |
| 205/60 R 15 91W | Traseiros | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | Dianteiros | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | Traseiros | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | Dianteiros | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | Traseiros | 2.2 |
| 215/55 R 16 93Y | Dianteiros | 2.3 |
| 215/55 R 16 93Y | Traseiros | 2.3 |
| 225/50 R 17 94H | Dianteiros | 2.2 |
| 225/50 R 17 94H | Traseiros | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Dianteiros | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Traseiros | 2 |
| 225/50 R 17 94Y | Dianteiros | 2 |
| 225/50 R 17 94Y | Traseiros | 2 |
| 225/55 R 16 95H | Dianteiros | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Traseiros | 2 |
| 225/55 R 16 99V | Dianteiros | - |
| 225/55 R 16 99V | Traseiros | - |
| 225/50 R 17 98Y | Dianteiros | - |
| 225/50 R 17 98Y | Traseiros | - |
| 225/45 R 18 95H | Dianteiros | - |
| 225/45 R 18 95H | Traseiros | - |
| 225/50 R 17 98H | Dianteiros | - |
| 225/50 R 17 98H | Traseiros | - |
| 225/45 R 17 91Y | Dianteiros | 2.2 |
| 225/45 R 17 91Y | Traseiros | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Dianteiros | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Traseiros | 2.2 |
| 235/40 R 18 95Y | Dianteiros | 2.7 |
| 235/40 R 18 95Y | Traseiros | 2.4 |
| 235/40 R 18 91Y | Dianteiros | 2.7 |
| 235/40 R 18 91Y | Traseiros | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Dianteiros | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Traseiros | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Dianteiros | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Traseiros | 2 |
| 245/40 R 18 97Y | Dianteiros | - |
| 245/40 R 18 97Y | Traseiros | - |
| 245/35 R 19 93Y | Dianteiros | - |
| 245/35 R 19 93Y | Traseiros | - |
| 245/40 R 18 97V | Dianteiros | - |
| 245/40 R 18 97V | Traseiros | - |
| 255/35 R 19 96Y | Dianteiros | 2.6 |
| 255/35 R 19 96Y | Traseiros | 2.2 |
Os índices de carga e/ou os códigos de velocidade apresentados podem ser ligeiramente diferentes das dimensões originais especificadas na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhar ao:
1. informar se o índice de carga ou o código de velocidade dos pneus de substituição é diferente dos pneus de origem;
2. determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta.