| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Dianteiros | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Traseiros | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Dianteiros | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Traseiros | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Dianteiros | 2 |
| 225/60 R 16 98H | Traseiros | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Dianteiros | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Traseiros | 2 |
| 235/55 R 18 104Y | Dianteiros | 2.5 |
| 235/55 R 18 104Y | Traseiros | 2.2 |
| 235/60 R 17 102H | Dianteiros | 2.3 |
| 235/60 R 17 102H | Traseiros | 2.1 |
| 235/55 R 18 104H | Dianteiros | 2.5 |
| 235/55 R 18 104H | Traseiros | 2.2 |
| 235/60 R 17 102Y | Dianteiros | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | Traseiros | 2.1 |
| 235/50 R 19 103H | Dianteiros | 2.5 |
| 235/50 R 19 103H | Traseiros | 2.2 |
| 235/55 R 17 97H | Dianteiros | 2.2 |
| 235/55 R 17 97H | Traseiros | 2 |
| 235/50 R 18 101H | Dianteiros | 2.3 |
| 235/50 R 18 101H | Traseiros | 2.1 |
| 235/50 R 18 101Y | Dianteiros | 2.2 |
| 235/50 R 18 101Y | Traseiros | 2 |
| 235/55 R 17 99Y | Dianteiros | 2.2 |
| 235/55 R 17 99Y | Traseiros | 2 |
| 235/60 R 16 100W | Dianteiros | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | Traseiros | 2 |
| 235/60 R 17 106W | Dianteiros | 2.9 |
| 235/60 R 17 106W | Traseiros | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Dianteiros | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Traseiros | 2.4 |
| 235/50 R 18 97H | Dianteiros | - |
| 235/50 R 18 97H | Traseiros | - |
| 235/50 R 18 101W | Dianteiros | 2.8 |
| 235/50 R 18 101W | Traseiros | 2.6 |
| 235/45 R 19 99H | Dianteiros | 3.1 |
| 235/45 R 19 99H | Traseiros | 2.6 |
| 235/690 R 500 102H | Dianteiros | 2.3 |
| 235/690 R 500 102H | Traseiros | 2.1 |
| 235/45 R 18 97H | Dianteiros | - |
| 235/45 R 18 97H | Traseiros | - |
| 245/45 R 18 Z | Dianteiros | 2.2 |
| 245/45 R 18 Z | Traseiros | 2.2 |
| 245/690 R 500 99Y | Dianteiros | - |
| 245/690 R 500 99Y | Traseiros | - |
| 245/45 R 18 96Y | Dianteiros | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Traseiros | 2.2 |
| 255/45 R 19 104Y | Dianteiros | 2.5 |
| 255/45 R 19 104Y | Traseiros | 2.2 |
| 255/45 R 19 104H | Dianteiros | 2.6 |
| 255/45 R 19 104H | Traseiros | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Dianteiros | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Traseiros | 2 |
| 255/35 R 20 97Y | Dianteiros | - |
| 255/35 R 20 97Y | Traseiros | - |
| 255/40 R 19 100Y | Dianteiros | - |
| 255/40 R 19 100Y | Traseiros | - |
| 255/45 R 18 99H | Dianteiros | 2.6 |
| 255/45 R 18 99H | Traseiros | 2.4 |
| 265/40 R 20 104Y | Dianteiros | 2.5 |
| 265/40 R 20 104Y | Traseiros | 2.2 |
| 265/40 R 20 104V | Dianteiros | 2.6 |
| 265/40 R 20 104V | Traseiros | 2.4 |
| 265/40 R 20 104H | Dianteiros | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | Traseiros | 2.2 |
| 275/35 R 21 103Y | Dianteiros | - |
| 275/35 R 21 103Y | Traseiros | - |
| 275/35 R 20 102Y | Dianteiros | 2.8 |
| 275/35 R 20 102Y | Traseiros | 3 |
Os índices de carga e/ou os códigos de velocidade apresentados podem ser ligeiramente diferentes das dimensões originais especificadas na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhar ao:
1. informar se o índice de carga ou o código de velocidade dos pneus de substituição é diferente dos pneus de origem;
2. determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta.