| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 225/60 R 18 104H | Dianteiros | 2.2 |
| 225/60 R 18 104H | Traseiros | 2.4 |
| 225/60 R 18 104W | Dianteiros | 2.2 |
| 225/60 R 18 104W | Traseiros | 2.4 |
| 245/40 R 21 100Y | Dianteiros | 2.2 |
| 275/35 R 21 103Y | Traseiros | 2.6 |
| 245/50 R 19 105W | Dianteiros | 2.2 |
| 245/50 R 19 105W | Traseiros | 2.4 |
| 245/50 R 19 105V | Dianteiros | 2.2 |
| 245/50 R 19 105V | Traseiros | 2.4 |
| 245/45 R 20 103V | Dianteiros | 2.2 |
| 275/40 R 20 106V | Traseiros | 2.4 |
| 245/45 R 20 103W | Dianteiros | 2.2 |
| 275/40 R 20 106W | Traseiros | 2.4 |
| 245/45 R 20 103V | Dianteiros | 2.2 |
| 245/45 R 20 103V | Traseiros | 2.4 |
Os índices de carga e/ou os códigos de velocidade apresentados podem ser ligeiramente diferentes das dimensões originais especificadas na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhar ao:
1. informar se o índice de carga ou o código de velocidade dos pneus de substituição é diferente dos pneus de origem;
2. determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta.