| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 225/50 R 17 93W | Dianteiros | - |
| 225/50 R 17 93W | Traseiros | - |
| 225/50 R 18 94W | Dianteiros | - |
| 225/50 R 18 94W | Traseiros | - |
| 225/55 R 16 95W | Dianteiros | - |
| 225/55 R 16 95W | Traseiros | - |
| 235/50 R 18 97Y | Dianteiros | 2.4 |
| 235/50 R 18 97Y | Traseiros | 2.4 |
| 235/50 R 18 97V | Dianteiros | 2.2 |
| 235/50 R 18 97V | Traseiros | 2.2 |
| 245/45 R 17 95Y | Dianteiros | 2.1 |
| 245/45 R 17 95Y | Traseiros | 2.3 |
| 245/40 R 18 93Y | Dianteiros | 2.1 |
| 275/35 R 18 95Y | Traseiros | 2.3 |
| 245/40 R 18 93Y | Dianteiros | 2.1 |
| 245/40 R 18 93Y | Traseiros | 2.3 |
| 245/40 R 18 93H | Dianteiros | 2.1 |
| 245/40 R 18 93H | Traseiros | 2.3 |
Os índices de carga e/ou os códigos de velocidade apresentados podem ser ligeiramente diferentes das dimensões originais especificadas na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhar ao:
1. informar se o índice de carga ou o código de velocidade dos pneus de substituição é diferente dos pneus de origem;
2. determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta.