| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 185/75 R 16 104/102S | Dianteiros | 3.6 |
| 185/75 R 16 104/102S | Traseiros | 4.8 |
| 185/75 R 16 102S | Dianteiros | 3.6 |
| 185/75 R 16 102S | Traseiros | 4.8 |
| 185/75 R 16 104/102R | Dianteiros | 3.6 |
| 185/75 R 16 104/102R | Traseiros | 4.8 |
| 215/65 R 16 109/107T | Dianteiros | 3.8 |
| 215/65 R 16 109/107T | Traseiros | 4 |
| 215/60 R 17 109/107T | Dianteiros | 3.8 |
| 215/60 R 17 109/107T | Traseiros | 4 |
| 215/65 R 15 102/100T | Dianteiros | 3.6 |
| 215/65 R 15 102/100T | Traseiros | 4.8 |
| 215/65 R 16 107T | Dianteiros | 3.6 |
| 215/65 R 16 107T | Traseiros | 4.8 |
| 215/65 R 15 104/102T | Dianteiros | 3.6 |
| 215/65 R 15 104/102T | Traseiros | 4.8 |
| 215/65 R 16 109/107R | Dianteiros | 3.6 |
| 215/65 R 16 109/107R | Traseiros | 4.8 |
| 235/50 R 19 111/109T | Dianteiros | 3.8 |
| 235/50 R 19 111/109T | Traseiros | 4 |
| 235/55 R 17 103W | Dianteiros | 3.8 |
| 235/55 R 17 103W | Traseiros | 4 |
| 235/50 R 18 101W | Dianteiros | 3.8 |
| 235/50 R 18 101W | Traseiros | 4 |
| 235/65 R 16 115/113R | Dianteiros | 3.6 |
| 235/65 R 16 115/113R | Traseiros | 4.8 |
Os índices de carga e/ou os códigos de velocidade apresentados podem ser ligeiramente diferentes das dimensões originais especificadas na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhar ao:
1. informar se o índice de carga ou o código de velocidade dos pneus de substituição é diferente dos pneus de origem;
2. determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta.