| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 101W | Dianteiros | 2.3 |
| 225/55 R 17 101W | Traseiros | 2.3 |
| 245/45 R 18 100W | Dianteiros | 2.4 |
| 245/45 R 18 100W | Traseiros | 2.4 |
| 245/40 R 19 98Y | Dianteiros | 2.4 |
| 245/40 R 19 98Y | Traseiros | 2.4 |
| 245/40 R 19 98H | Dianteiros | - |
| 245/40 R 19 98H | Traseiros | - |
| 245/40 R 18 100W | Dianteiros | 2.4 |
| 245/40 R 18 100W | Traseiros | 2.4 |
| 255/35 R 20 97Y | Dianteiros | 2.4 |
| 255/35 R 20 97Y | Traseiros | 2.4 |
| 255/55 R 17 102W | Dianteiros | 2.7 |
| 255/55 R 17 102W | Traseiros | 2.7 |
| 255/35 R 20 97H | Dianteiros | 2.4 |
| 255/35 R 20 97H | Traseiros | 2.4 |
Os índices de carga e/ou os códigos de velocidade apresentados podem ser ligeiramente diferentes das dimensões originais especificadas na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhar ao:
1. informar se o índice de carga ou o código de velocidade dos pneus de substituição é diferente dos pneus de origem;
2. determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta.