| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91H | Dianteiros | 2 |
| 195/65 R 15 91H | Traseiros | 2.2 |
| 205/65 R 15 94V | Dianteiros | 2 |
| 205/65 R 15 94V | Traseiros | 2.2 |
| 205/65 R 15 94H | Dianteiros | 2 |
| 205/65 R 15 94H | Traseiros | 2.2 |
| 205/60 R 16 92W | Dianteiros | 2.5 |
| 205/60 R 16 92W | Traseiros | 3.2 |
| 205/60 R 16 92H | Dianteiros | 2 |
| 205/60 R 16 92H | Traseiros | 2.2 |
| 215/55 R 16 93H | Dianteiros | 2 |
| 215/55 R 16 93H | Traseiros | 2.2 |
| 215/55 R 16 93W | Dianteiros | 2 |
| 215/55 R 16 93W | Traseiros | 2.2 |
| 225/55 R 16 95W | Dianteiros | 2.5 |
| 225/55 R 16 95W | Traseiros | 3.2 |
| 225/55 R 16 95H | Dianteiros | 2 |
| 225/55 R 16 95H | Traseiros | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Dianteiros | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Traseiros | 2.2 |
| 235/40 R 18 91V | Dianteiros | - |
| 265/35 R 18 93V | Traseiros | - |
| 235/45 R 17 94H | Dianteiros | 2 |
| 235/45 R 17 94H | Traseiros | 2.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Dianteiros | 2.5 |
| 245/40 R 18 97Y | Traseiros | 3.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Dianteiros | 2.5 |
| 265/35 R 18 97Y | Traseiros | 3.2 |
| 245/35 R 19 93Y | Dianteiros | - |
| 275/30 R 19 96Y | Traseiros | - |
| 245/45 R 17 95W | Dianteiros | - |
| 245/45 R 17 95W | Traseiros | - |
| 245/45 R 17 95H | Dianteiros | 2 |
| 245/45 R 17 95H | Traseiros | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Dianteiros | 2 |
| 265/35 R 18 97Y | Traseiros | 2.2 |
Os índices de carga e/ou os códigos de velocidade apresentados podem ser ligeiramente diferentes das dimensões originais especificadas na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhar ao:
1. informar se o índice de carga ou o código de velocidade dos pneus de substituição é diferente dos pneus de origem;
2. determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta.