| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 6 R 16 108L | Dianteiros | 2 |
| 6 R 16 108L | Traseiros | 2 |
| 7.5 R 16 113N | Dianteiros | 3.5 |
| 7.5 R 16 113N | Traseiros | 3.5 |
| 7 R 16 113/112N | Dianteiros | 3.5 |
| 7 R 16 113/112N | Traseiros | 3.5 |
| 7.5 R 16 112/107L | Dianteiros | 2.5 |
| 7.5 R 16 112/107L | Traseiros | 2.5 |
| 7.5 R 16 108/106N | Dianteiros | 2.5 |
| 7.5 R 16 108/106N | Traseiros | 2.5 |
| 31x10 R 15 109Q | Dianteiros | 2.4 |
| 31x10 R 15 109Q | Traseiros | 2.8 |
| 205/80 R 16 104S | Dianteiros | 2.2 |
| 205/80 R 16 104S | Traseiros | 2.2 |
| 215/80 R 16 107S | Dianteiros | 1.8 |
| 215/80 R 16 107S | Traseiros | 1.8 |
| 215/75 R 16 113/111N | Dianteiros | 2.2 |
| 215/75 R 16 113/111N | Traseiros | 2.4 |
| 225/75 R 16 108S | Dianteiros | 2.2 |
| 225/75 R 16 108S | Traseiros | 2.2 |
| 235/85 R 16 120/116Q | Dianteiros | 2.2 |
| 235/85 R 16 120/116Q | Traseiros | 2.2 |
| 255/65 R 16 109T | Dianteiros | 2.2 |
| 255/65 R 16 109T | Traseiros | 2.2 |
| 255/55 R 18 109/105S | Dianteiros | 2.2 |
| 255/55 R 18 109/105S | Traseiros | 2.2 |
| 255/75 R 15 104S | Dianteiros | 2.5 |
| 255/75 R 15 104S | Traseiros | 2.5 |
| 265/70 R 16 112H | Dianteiros | 2.2 |
| 265/70 R 16 112H | Traseiros | 2.2 |
| 265/60 R 18 109S | Dianteiros | 2.2 |
| 265/60 R 18 109S | Traseiros | 2.2 |
Os índices de carga e/ou os códigos de velocidade apresentados podem ser ligeiramente diferentes das dimensões originais especificadas na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhar ao:
1. informar se o índice de carga ou o código de velocidade dos pneus de substituição é diferente dos pneus de origem;
2. determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta.