| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 245/45 R 19 102V | Dianteiros | - |
| 245/45 R 19 102V | Traseiros | - |
| 245/55 R 17 102W | Dianteiros | - |
| 245/55 R 17 102W | Traseiros | - |
| 245/50 R 18 100W | Dianteiros | - |
| 245/50 R 18 100W | Traseiros | - |
| 245/40 R 20 99Y | Dianteiros | - |
| 275/35 R 20 102Y | Traseiros | - |
| 255/45 R 19 104Y | Dianteiros | - |
| 285/40 R 19 107Y | Traseiros | - |
| 255/40 R 20 101V | Dianteiros | - |
| 255/40 R 20 101V | Traseiros | - |
| 255/40 R 20 101Y | Dianteiros | - |
| 255/40 R 20 101Y | Traseiros | - |
| 255/45 R 19 104V | Dianteiros | - |
| 255/45 R 19 104V | Traseiros | - |
| 255/40 R 20 101Y | Dianteiros | - |
| 285/35 R 20 104Y | Traseiros | - |
| 255/45 R 19 104Y | Dianteiros | - |
| 255/45 R 19 104Y | Traseiros | - |
| 255/50 R 18 106V | Dianteiros | - |
| 255/50 R 18 106V | Traseiros | - |
| 255/35 R 21 98Y | Dianteiros | - |
| 285/30 R 21 100Y | Traseiros | - |
| 255/50 R 18 106Y | Dianteiros | - |
| 255/50 R 18 106Y | Traseiros | - |
| 265/35 R 21 101Y | Dianteiros | - |
| 265/35 R 21 101Y | Traseiros | - |
Os índices de carga e/ou os códigos de velocidade apresentados podem ser ligeiramente diferentes das dimensões originais especificadas na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhar ao:
1. informar se o índice de carga ou o código de velocidade dos pneus de substituição é diferente dos pneus de origem;
2. determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta.