| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 235/55 R 17 99W | Dianteiros | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | Traseiros | 2.4 |
| 245/50 R 18 100W | Dianteiros | - |
| 245/50 R 18 100W | Traseiros | - |
| 245/40 R 20 99Y | Dianteiros | - |
| 275/35 R 20 102Y | Traseiros | - |
| 245/50 R 18 100W | Dianteiros | - |
| 275/45 R 18 103W | Traseiros | - |
| 245/55 R 17 102W | Dianteiros | 2.7 |
| 245/55 R 17 102W | Traseiros | 2.9 |
| 245/45 R 19 102Y | Dianteiros | - |
| 275/40 R 19 101Y | Traseiros | - |
| 245/45 R 19 102V | Dianteiros | - |
| 245/45 R 19 102V | Traseiros | - |
| 255/35 R 20 Z | Dianteiros | 2.3 |
| 275/35 R 20 Z | Traseiros | 2.4 |
| 255/45 R 18 99H | Dianteiros | - |
| 255/45 R 18 99H | Traseiros | - |
| 255/35 R 20 97(Y) | Dianteiros | - |
| 275/35 R 20 102(Y) | Traseiros | - |
| 255/40 R 19 100V | Dianteiros | - |
| 275/40 R 19 101V | Traseiros | - |
| 255/40 R 19 100Y | Dianteiros | 2.3 |
| 275/40 R 19 101Y | Traseiros | 2.4 |
| 255/45 R 18 99Y | Dianteiros | 2.3 |
| 255/45 R 18 99Y | Traseiros | 2.4 |
| 255/40 R 19 100Y | Dianteiros | 2.3 |
| 255/40 R 19 100Y | Traseiros | 2.4 |
| 255/45 R 18 99Y | Dianteiros | 2.3 |
| 275/45 R 18 103Y | Traseiros | 2.4 |
Os índices de carga e/ou os códigos de velocidade apresentados podem ser ligeiramente diferentes das dimensões originais especificadas na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhar ao:
1. informar se o índice de carga ou o código de velocidade dos pneus de substituição é diferente dos pneus de origem;
2. determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta.