| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 92T | Dianteiros | 2.2 |
| 205/60 R 16 92T | Traseiros | 2.7 |
| 205/60 R 16 92V | Dianteiros | 2.2 |
| 205/60 R 16 92V | Traseiros | 2.7 |
| 205/65 R 16 95V | Dianteiros | 2.2 |
| 205/65 R 16 95V | Traseiros | 2.7 |
| 205/60 R 16 92H | Dianteiros | 2.2 |
| 205/60 R 16 92H | Traseiros | 2.7 |
| 215/60 R 16 95V | Dianteiros | 2.2 |
| 215/60 R 16 95V | Traseiros | 2.7 |
| 215/50 R 17 95T | Dianteiros | 2.2 |
| 215/50 R 17 95T | Traseiros | 2.7 |
| 215/60 R 16 95H | Dianteiros | 2.2 |
| 215/60 R 16 95H | Traseiros | 2.7 |
| 215/50 R 17 91V | Dianteiros | 2.2 |
| 215/50 R 17 91V | Traseiros | 2.7 |
| 225/50 R 17 94V | Dianteiros | 2.2 |
| 225/50 R 17 94V | Traseiros | 2.7 |
| 225/45 R 18 91V | Dianteiros | 2.2 |
| 225/45 R 18 91V | Traseiros | 2.7 |
| 225/55 R 17 97W | Dianteiros | 2.5 |
| 225/55 R 17 97W | Traseiros | 2.3 |
| 225/45 R 17 91V | Dianteiros | 2.2 |
| 225/45 R 17 91V | Traseiros | 2.7 |
| 235/40 R 19 92W | Dianteiros | 2.2 |
| 235/40 R 19 92W | Traseiros | 2.2 |
| 235/45 R 18 94W | Dianteiros | 2.2 |
| 235/45 R 18 94W | Traseiros | 2.7 |
| 235/55 R 17 99V | Dianteiros | 2.7 |
| 235/55 R 17 99V | Traseiros | 2.5 |
| 235/45 R 19 95W | Dianteiros | 2.7 |
| 235/45 R 19 95W | Traseiros | 2.5 |
| 235/50 R 18 97V | Dianteiros | 2.5 |
| 235/50 R 18 97V | Traseiros | 2.3 |
| 245/40 R 20 95W | Dianteiros | 2.7 |
| 245/40 R 20 95W | Traseiros | 2.5 |
| 245/45 R 18 96W | Dianteiros | 2.5 |
| 245/45 R 18 96W | Traseiros | 2.3 |
Os índices de carga e/ou os códigos de velocidade apresentados podem ser ligeiramente diferentes das dimensões originais especificadas na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhar ao:
1. informar se o índice de carga ou o código de velocidade dos pneus de substituição é diferente dos pneus de origem;
2. determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta.