| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 215/60 R 16 94H | Dianteiros | - |
| 215/60 R 16 94H | Traseiros | - |
| 215/50 R 17 95W | Dianteiros | 2.4 |
| 215/50 R 17 95W | Traseiros | 2.4 |
| 215/55 R 16 93W | Dianteiros | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Traseiros | 2.3 |
| 215/55 R 16 97W | Dianteiros | 2.3 |
| 215/55 R 16 97W | Traseiros | 2.3 |
| 215/60 R 16 94V | Dianteiros | - |
| 215/60 R 16 94V | Traseiros | - |
| 225/50 R 17 93H | Dianteiros | - |
| 225/50 R 17 93H | Traseiros | - |
| 225/50 R 17 93V | Dianteiros | - |
| 225/50 R 17 93V | Traseiros | - |
| 235/40 R 19 96H | Dianteiros | 2.4 |
| 235/40 R 19 96H | Traseiros | 2.4 |
| 235/45 R 18 94H | Dianteiros | - |
| 235/45 R 18 94H | Traseiros | - |
| 235/40 R 19 96W | Dianteiros | 2.4 |
| 235/40 R 19 96W | Traseiros | 2.4 |
| 235/40 R 19 96V | Dianteiros | 2.4 |
| 235/40 R 19 96V | Traseiros | 2.4 |
| 235/40 R 18 95Y | Dianteiros | 2.4 |
| 235/40 R 18 95Y | Traseiros | 2.4 |
| 235/45 R 17 94W | Dianteiros | 2.3 |
| 235/45 R 17 94W | Traseiros | 2.3 |
| 235/45 R 18 94V | Dianteiros | - |
| 235/45 R 18 94V | Traseiros | - |
| 235/45 R 18 94W | Dianteiros | - |
| 235/45 R 18 94W | Traseiros | - |
| 235/40 R 19 96Y | Dianteiros | 2.3 |
| 235/40 R 19 96Y | Traseiros | 2.3 |
| 245/35 R 20 95H | Dianteiros | - |
| 245/35 R 20 95H | Traseiros | - |
| 245/35 R 20 95V | Dianteiros | - |
| 245/35 R 20 95V | Traseiros | - |
| 245/35 R 20 95W | Dianteiros | - |
| 245/35 R 20 95W | Traseiros | - |
Os índices de carga e/ou os códigos de velocidade apresentados podem ser ligeiramente diferentes das dimensões originais especificadas na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhar ao:
1. informar se o índice de carga ou o código de velocidade dos pneus de substituição é diferente dos pneus de origem;
2. determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta.