| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 205/65 R 17 96H | Dianteiros | 2.2 |
| 205/65 R 17 96H | Traseiros | 2.2 |
| 225/60 R 17 99V | Dianteiros | 2.2 |
| 225/60 R 17 99V | Traseiros | 2.2 |
| 225/60 R 18 104H | Dianteiros | - |
| 225/60 R 18 104H | Traseiros | - |
| 245/45 R 19 98W | Dianteiros | 2.2 |
| 275/40 R 19 101W | Traseiros | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | Dianteiros | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | Traseiros | 2.2 |
| 245/35 R 21 96Y | Dianteiros | 2.4 |
| 275/30 R 21 98Y | Traseiros | 2.4 |
| 245/45 R 19 102V | Dianteiros | 2.2 |
| 275/40 R 19 105V | Traseiros | 2.2 |
| 245/40 R 20 99Y | Dianteiros | 2.2 |
| 275/35 R 20 102Y | Traseiros | 2.2 |
| 245/50 R 18 100W | Dianteiros | 2 |
| 245/50 R 18 100W | Traseiros | 2.2 |
| 245/55 R 17 102V | Dianteiros | 2 |
| 245/55 R 17 102V | Traseiros | 2 |
| 245/45 R 20 103W | Dianteiros | - |
| 275/40 R 20 106W | Traseiros | - |
| 245/45 R 20 103V | Dianteiros | - |
| 245/45 R 20 103V | Traseiros | - |
| 245/50 R 19 105H | Dianteiros | - |
| 245/50 R 19 105H | Traseiros | - |
| 245/45 R 20 103Y | Dianteiros | - |
| 275/40 R 20 106Y | Traseiros | - |
| 245/50 R 19 105W | Dianteiros | - |
| 245/50 R 19 105W | Traseiros | - |
| 245/40 R 21 100Y | Dianteiros | - |
| 275/35 R 21 103Y | Traseiros | - |
Os índices de carga e/ou os códigos de velocidade apresentados podem ser ligeiramente diferentes das dimensões originais especificadas na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhar ao:
1. informar se o índice de carga ou o código de velocidade dos pneus de substituição é diferente dos pneus de origem;
2. determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta.