| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Dianteiros | 2 |
| 195/65 R 15 91V | Traseiros | 2.2 |
| 205/50 R 17 89W | Dianteiros | 2 |
| 205/50 R 17 89W | Traseiros | 2.2 |
| 205/55 R 16 91W | Dianteiros | 2 |
| 205/55 R 16 91W | Traseiros | 2.2 |
| 205/55 R 15 88V | Dianteiros | 2 |
| 205/55 R 15 88V | Traseiros | 2.2 |
| 225/55 R 17 97V | Dianteiros | - |
| 225/55 R 17 97V | Traseiros | - |
| 225/55 R 17 97H | Dianteiros | - |
| 225/55 R 17 97H | Traseiros | - |
| 245/45 R 18 96W | Dianteiros | - |
| 245/45 R 18 96W | Traseiros | - |
| 245/35 R 21 96W | Dianteiros | - |
| 245/35 R 21 96W | Traseiros | - |
| 245/45 R 18 96V | Dianteiros | - |
| 245/45 R 18 96V | Traseiros | - |
| 245/45 R 18 96H | Dianteiros | - |
| 245/45 R 18 96H | Traseiros | - |
| 255/40 R 19 96W | Dianteiros | - |
| 255/40 R 19 96W | Traseiros | - |
| 255/40 R 19 100V | Dianteiros | - |
| 255/40 R 19 100V | Traseiros | - |
| 255/35 R 20 97W | Dianteiros | - |
| 255/35 R 20 97W | Traseiros | - |
| 255/35 R 20 97V | Dianteiros | - |
| 255/35 R 20 97V | Traseiros | - |
| 255/40 R 19 96V | Dianteiros | - |
| 255/40 R 19 96V | Traseiros | - |
Os índices de carga e/ou os códigos de velocidade apresentados podem ser ligeiramente diferentes das dimensões originais especificadas na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhar ao:
1. informar se o índice de carga ou o código de velocidade dos pneus de substituição é diferente dos pneus de origem;
2. determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta.